eatbase 和 Lieferando、DISH、resmio、GloriaFood 有什么不同?客观陈述,不说营销套话。
| 功能 | eatbase | Lieferando | DISH | resmio | GloriaFood |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单佣金 | Start 套餐起 0 %⁵ | 通常 13 %¹ | 无² | 未核实 | 0 % |
| 合同期限 | 按月,按年付款为 12 个月 | 视合同而定 | 视合同而定 | 12 个月,按月需加价³ | 30.04.2027 停止服务⁴ |
| 自有品牌 | ✓ | ✗ | 有限 | ✗ | ✓ |
| 使用自有域名的点餐页面 | ✓(Pro) | ✗ | ✗ | ✗ | 有限 |
| 顾客数据归属 | ✓ | ✗ | 部分 | 部分 | ✓ |
| 原生厨房显示屏 App | ✓ | 取决于收银系统 | 仅通过收银系统 | ✗ | ✗ |
| 带桌位图的订座 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 德国境内托管 · 符合 GDPR(DSGVO) | ✓ | 未核实 | 未核实 | 未核实 | 30.04.2027 停止服务⁴ |
| 按路况计算配送时间 | ✓ | ✗ | ✗ | 不适用 | ✗ |
截至 2026 年 9 月。信息来源于各服务商公开的资料,不保证准确。一切以服务商当前的条款和您的个人合同为准。“未核实”表示我们没有找到可靠的公开来源。如有错误请发送至 kontakt@eatbase.de。
用您自己的数据算一算每年要付多少佣金,请使用佣金计算器。
¹ 根据行业报道,适用于餐厅自己配送的情况。由 Lieferando 配送员送餐时佣金更高。
² 根据 DISH Order 的 DISH 产品页面:每月固定价格,不按订单收费。
³ 根据 resmio 价格页面:最短合同期 12 个月,按月解约需加价。
⁴ 根据 GloriaFood 网站,该服务将于 2027 年 4 月 30 日停止。
⁵ Free 套餐每笔在线订单收取 3 %。