Was unterscheidet eatbase von Lieferando, DISH, resmio und GloriaFood? Sachlich, ohne Marketing-Sprech.
| Funktion | eatbase | Lieferando | DISH | resmio | GloriaFood |
|---|---|---|---|---|---|
| Provision auf Bestellungen | 0 % | ~13 % | Mehrstufig | n/a | 0 % |
| Vertragsbindung | monatlich | 24 Mo | bis 36 Mo | 12 Mo | monatlich |
| Eigenes Branding | ✓ | ✗ | eingeschr. | ✗ | ✓ |
| Bestellseite auf eigener Domain | Add-on | ✗ | ✗ | ✗ | eingeschr. |
| Gästedaten-Eigentum | ✓ | ✗ | tlw. | tlw. | ✓ |
| Native Küchen-Display-App | ✓ | POS-abh. | nur via POS | ✗ | ✗ |
| Tischreservierung mit Tischplan | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hosting in Deutschland · DSGVO | ✓ | EU | EU | EU | shutdown 2027 |
| Lieferzeit nach Verkehrslage | ✓ | ✗ | ✗ | n/a | ✗ |
Stand: Juni 2026. Angaben nach öffentlich einsehbaren Informationen der jeweiligen Anbieter. Fehler bitte an kontakt@eatbase.de.
Wir helfen beim Umstieg: Speisekarte übernehmen, Domain umziehen, alte Plattform abschalten.